Advanced Tumbling
Age 6-11
Studio Kaizen
6010 Dawson Blvd, Norcross, GA 30093 · Get directions- Dates & times
279 sessions from Wed, Aug 26, 2026 [Show]
- Description
Age 6-11
Studio Kaizen
6010 Dawson Blvd, Norcross, GA 30093 · Get directions279 sessions from Wed, Aug 26, 2026 [Show]
Free trial class evaluations are available for sign up online and hosted on Saturdays.
You can buy 1 class at a time without committing to anything outside of what you paid for. You can also buy multiple classes at once, ahead of time, on the select days that fit your families' schedule, if availability exists.
If you buy a session pass, you can apply the credits to classes at your own convenience. Also, credits are automatically applied when you get to the end of checkout with, classes in the cart and an active session pass on the account. Schedules sometimes fluctuate and this allows everyone to get their training, on their schedule.
For athletes that do both tumbling classes & gymnastics classes, now you can do both at your convenience without paying double. Kids can choose which activity to do on any given day.
Lastly, you can show up on whatever day at whatever class time that works. Nobody needs to commit to a single day or time unless that's what you choose. Just ensure your child is signed up for the appropriate activity.
For families and athletes that are more serious and have found their passion, you can inquire about what our plans are for competitive athletes or recreational athletes ready for higher difficulty skill training.
If you have any questions, let us know and thank you for your patience as we are simply a 2 man army building out a full gym operation and culture. Continuous improvement is the Kaizen way 🙏🫡

1 Ticket Option · 279 Sessions
| Selected | Date | Time | Availability |
|---|---|---|---|
| Wed, Aug 26 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Aug 27 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Aug 27 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Aug 29 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Aug 30 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Aug 31 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Sep 1 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Sep 1 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Sep 2 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Sep 3 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Sep 3 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Sep 5 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Sep 6 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Tue, Sep 8 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Sep 8 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Sep 9 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Sep 10 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Sep 10 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Sep 12 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Sep 13 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Sep 14 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Sep 15 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Sep 15 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Sep 16 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Sep 17 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Sep 17 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Sep 19 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Sep 20 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Sep 21 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Sep 22 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Sep 22 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Sep 23 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Sep 24 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Sep 24 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Sep 26 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Sep 27 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Sep 28 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Sep 29 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Sep 29 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Sep 30 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Oct 1 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Oct 1 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Oct 3 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Oct 4 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Oct 5 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Oct 6 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Oct 6 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Oct 7 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Oct 8 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Oct 8 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Oct 10 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Oct 11 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Sun, Oct 18 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Oct 19 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Oct 20 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Oct 20 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Oct 21 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Oct 22 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Oct 22 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Oct 24 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Oct 25 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Oct 26 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Oct 27 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Oct 27 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Oct 28 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Oct 29 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Oct 29 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Oct 31 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Nov 1 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Nov 2 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Nov 3 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Nov 3 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Nov 4 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Nov 5 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Nov 5 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Nov 7 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Nov 8 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Nov 9 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Nov 10 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Nov 10 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Nov 11 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Nov 12 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Nov 12 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Nov 14 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Nov 15 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Nov 16 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Nov 17 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Nov 17 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Nov 18 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Nov 19 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Nov 19 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Nov 21 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Nov 22 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Sun, Nov 29 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Nov 30 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Dec 1 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Dec 1 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Dec 2 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Dec 3 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Dec 3 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Dec 5 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Dec 6 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Dec 7 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Dec 8 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Dec 8 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Dec 9 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Dec 10 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Dec 10 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Dec 12 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Dec 13 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Dec 14 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Dec 15 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Dec 15 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Dec 16 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Dec 17 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Dec 17 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Dec 19 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Dec 20 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Jan 4 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Jan 5 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Jan 5 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Jan 6 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Jan 7 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Jan 7 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Jan 9 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Jan 10 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Jan 11 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Jan 12 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Jan 12 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Jan 13 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Jan 14 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Jan 14 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Jan 16 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Jan 17 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Tue, Jan 19 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Jan 19 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Jan 20 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Jan 21 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Jan 21 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Jan 23 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Jan 24 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Jan 25 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Jan 26 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Jan 26 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Jan 27 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Jan 28 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Jan 28 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Jan 30 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Jan 31 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Feb 1 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Feb 2 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Feb 2 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Feb 3 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Feb 4 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Feb 4 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Feb 6 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Feb 7 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Feb 8 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Feb 9 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Feb 9 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Feb 10 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Feb 11 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Feb 11 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Feb 13 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Feb 14 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Feb 15 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Feb 16 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Feb 16 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Feb 17 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Feb 18 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Feb 18 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Feb 20 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Feb 21 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Feb 22 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Feb 23 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Feb 23 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Feb 24 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Feb 25 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Feb 25 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Feb 27 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Feb 28 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Mar 1 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Mar 2 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Mar 2 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Mar 3 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Mar 4 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Mar 4 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Mar 6 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Mar 7 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Mar 8 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Mar 9 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Mar 9 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Mar 10 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Mar 11 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Mar 11 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Mar 13 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Mar 14 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Mar 15 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Mar 16 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Mar 16 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Mar 17 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Mar 18 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Mar 18 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Mar 20 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Mar 21 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Mar 22 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Mar 23 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Mar 23 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Mar 24 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Mar 25 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Mar 25 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Mar 27 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Mar 28 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Mar 29 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Mar 30 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Mar 30 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Mar 31 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Apr 1 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Apr 1 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Apr 3 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Apr 4 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Sun, Apr 11 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Apr 12 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Apr 13 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Apr 13 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Apr 14 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Apr 15 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Apr 15 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Apr 17 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Apr 18 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Apr 19 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Apr 20 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Apr 20 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Apr 21 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Apr 22 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Apr 22 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, Apr 24 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, Apr 25 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, Apr 26 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, Apr 27 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, Apr 27 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, Apr 28 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, Apr 29 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, Apr 29 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, May 1 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, May 2 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, May 3 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, May 4 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, May 4 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, May 5 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, May 6 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, May 6 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, May 8 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, May 9 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, May 10 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, May 11 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, May 11 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, May 12 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, May 13 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, May 13 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, May 15 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, May 16 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, May 17 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, May 18 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, May 18 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, May 19 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, May 20 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, May 20 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, May 22 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, May 23 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, May 24 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Tue, May 25 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Tue, May 25 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Wed, May 26 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
| Thu, May 27 | 4.00pm - 5.15pm | Available | |
| Thu, May 27 | 6.30pm - 7.30pm | Available | |
| Sat, May 29 | 1.10pm - 2.25pm | Available | |
| Sun, May 30 | 1.15pm - 2.30pm | Available | |
| Mon, May 31 | 5.05pm - 6.15pm | Available | |
Please choose your tickets
Class Passes credits can be used for this activity.
Log in to buy a new pass.